GZCS MB-CONNECT
Magnifier

GZCS MB-CONNECT
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz
Mercedes
Fahrzeugspezifischer Kabelsatz für Mercedes- Anschluss-Kabelsatz für Mercedes mit Basis Soundsystem*
- * siehe Kompatibilitätsliste Mercedes
- Anschluss für GZRA MICRO FOUR
Magnifier

Fahrzeugspezifischer Kabelsatz
Magnifier






Fahrzeugspezifisches 200 mm 2-Wege Lautsprechersystem
Fahrzeugspezifisches 200 mm 2-Wege Lautsprechersystem für VW T5/T6
| Ausführung | Fahrzeugspezifisches 2-Wege Lautsprechersystem |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 80 / 140 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 89 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 20 kHz |
| Hochtöner | 28 mm Seidenkalotte |
| Tief-/Mitteltonlautsprecher | Carbonfaser-Membran |
| Frequenzweiche | 18 dB/Okt. Hochpass-Filter (Hochtöner) / 6 dB/Okt. Tiefpass-Filter (Tieftöner) |
GZCS 200.2VW-T5/T6 Weiterlesen »
Magnifier

Spezifischer Anschluss-Adapter
Zur Verwendung mit GZCS 4.0BMW.CONNECT und GZCS MB-CONNECT
Magnifier

Fahrzeugspezifischer Kabelsatz
GZCS 4.0BMW-CONNECT Weiterlesen »
Magnifier

Spezifischer Anschluss-Adapter
Zur Verwendung mit GZCS 4.0BMW.CONNECT und GZCS MB-CONNECT
Magnifier




250 mm SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher
| Ausführung | SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 200 / 400 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 93 dB, 95 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 6 kHz |
| Schwingspule | 50 mm CCA |
| Einbau Ø | 235 mm |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 44 Hz |
Magnifier




250 mm SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher
| Ausführung | SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 250 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 200 / 400 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 95 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 6 kHz |
| Schwingspule | 50 mm CCA |
| Einbau Ø | 230 mm |
| Einbautiefe | 107 mm |
Magnifier

Fahrzeugspezifischer Anschlussadapter
Fahrzeugspezifischer ISO Adapter für Quadlock Anschlüsse
GZCS ISO QUADLOCK Weiterlesen »
Magnifier

Fahrzeugspezifischer Anschlussadapter
Fahrzeugspezifischer ISO Adapter für Quadlock II Anschlüsse
GZCS ISO QUADLOCK II Weiterlesen »
Magnifier





165 mm SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher
| Ausführung | SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 167 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 100 / 250 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 93 dB |
| Frequenzgang | 50 Hz – 4 kHz |
| Schwingspule | 38 mm CCA |
| Einbau Ø | 145 mm |
| Einbautiefe | 71.5 mm |
Magnifier




200 mm SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher
| Ausführung | SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 150 / 300 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 93 dB, 93 dB |
| Frequenzgang | 50 Hz – 6 kHz |
| Schwingspule | 38 mm CCA |
| Einbau Ø | 183 mm |
| Einbautiefe | 71.5 mm, 86 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 54.3 Hz |
Magnifier





200 mm SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher
| Ausführung | SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 150 / 300 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 93 dB |
| Frequenzgang | 50 Hz – 6 kHz |
| Schwingspule | 38 mm CCA |
| Einbau Ø | 183 mm |
| Einbautiefe | 71.5 mm |
Magnifier




165 mm SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher
| Ausführung | SPL Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 100 / 250 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Frequenzgang | 50 Hz – 10 kHz |
| Schwingspule | 38 mm CCA |
| Einbau Ø | 145 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 56.8 Hz |
Magnifier




165 mm High-Power Tief-/Mitteltonlautsprecher
| Ausführung | High-Power Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 110 / 160 Watt |
| Impedanz | 3 Ohm |
| Wirkungsgrad | 89 dB |
| Frequenzgang | 35 Hz – 4 kHz |
| Schwingspule | 25 mm |
| Membran Ausführung | Aluminium |
| Einbau Ø | 142.5 mm |
| Einbautiefe | 68 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 60.1 Hz |
Magnifier




165 mm High-Quality Tief-/Mitteltonlautsprecher mit Neodymantrieb
| Ausführung | High-Quality Tief-/Mitteltonlautsprecher mit Neodymantrieb |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 90 / 140 Watt |
| Impedanz | 3 Ohm |
| Wirkungsgrad | 88 dB |
| Frequenzgang | 50 Hz – 4 kHz |
| Schwingspule | 30 mm |
| Membran Ausführung | Papier |
| Einbau Ø | 142.5 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 44.3 Hz |
Magnifier




200 mm High-Quality Tief-/Mitteltonlautsprecher mit Neodymantrieb
| Ausführung | High-Quality Tief-/Mitteltonlautsprecher mit Neodymantrieb |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 100 / 160 Watt |
| Impedanz | 3 Ohm |
| Wirkungsgrad | 89 dB |
| Frequenzgang | 35 Hz 3.5 kHz |
| Schwingspule | 30 mm |
| Membran Ausführung | Papier |
| Magnetmaterial | Neodym |
| Einbau Ø | 182 mm |
| Einbautiefe | 57 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 38.4 Hz |
Magnifier




165 mm Sound-Quality Tief-/Mitteltonlautsprecher
165 mm Sound-Quality Tief/Mitteltonlautsprecher mit Aluminium-Gusskorb und Holzfasermembran
| Durchmesser | 165 mm / 6.5″ |
|---|---|
| Impedanz | 4 Ohm |
| Einbautiefe | 70 mm |
Magnifier




180 mm High-End Tief-/Mitteltonlautsprecher
180 mm High-End Tief-/Mitteltonlautsprecher mit beschichteter Papiermembran
| Ausführung | High-End Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 100 / 150 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 88 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 3.5 kHz |
| Schwingspule | 25 mm |
| Membran Ausführung | Beschichtetes und gepresstes Papier |
| Magnetmaterial | Hoch effizientes Ferrit |
| Einbau Ø | 155.5 mm |
| Einbautiefe | 68 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 56.8 Hz |
GZMW Reference 180 Weiterlesen »
Magnifier



165 mm High-End Tief-/Mitteltonlautsprecher
| Durchmesser | 165 mm / 6.5″ |
|---|---|
| Impedanz | 4 Ohm |
Magnifier




165 mm High-Performance Tief-/Mitteltonlautsprecher
165 mm High-Performance Tief/Mitteltonlautsprecher mit Aluminium-Gusskorb
| Ausführung | High-Performance Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 130 / 200 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 90 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 3 kHz |
| Schwingspule | 36 mm |
| Membran Ausführung | Beschichtetes Papier |
| Magnetmaterial | Ferrit |
| Einbau Ø | 143.5 mm |
| Einbautiefe | 68 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 55.2 Hz |