GZSC 2-1.50X
Magnifier

GZSC 2-1.50X
2x 1.50 mm² Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
2x 1.50 mm² Lautsprecherkabel / auf Rolle
- Hochflexibles Lausprecherkabel
- CCA Mehrfach-Litze
- Kunststoffspule
- 200 m / Spule
Magnifier

2x 1.50 mm² Lautsprecherkabel
2x 1.50 mm² Lautsprecherkabel / auf Rolle
Magnifier




165 mm High-End Tief-/Mitteltonlautsprecher
165 mm High-End Tief/Mitteltonlautsprecher mit GZ-Design Aluminium-Druckguss-Korb und einzigartiger Belüftung
| Model | High-End Tief-/Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 140 / 200 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 89 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 5000 Hz |
| Schwingspule | 38 mm |
| Membran Ausführung | Alu-Keramik |
| Einbau Ø | 144 mm |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 38 Hz |
Magnifier




165 mm / 6.5″ SQ midwoofer with supreme sound quality
165 mm SQ Tief-/Mitteltonlautsprecher mit GZ-Design Aluminium-Druckguss-Korb und einzigartiger Belüftung
| Ausführung | Tief-/Mitteltonlautsprecher mit hoher Klangqualität |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 130 / 190 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 88 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 5 kHz |
| Schwingspule | 38 mm |
| Membran Ausführung | Kevlar |
| Magnetmaterial | Neodym-Ferrit Hybridsystem |
| Einbau Ø | 144 mm |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 43 Hz |
Magnifier


25 mm Hochtöner
25 mm Hochtöner
| Model | 25 mm Hochtöner |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 50 / 80 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 87 dB |
| Frequenzgang | 4 kHz – 20 kHz |
| Schwingspule | 25 mm Kupfer |
| Einbau Ø | 44 mm |
| Einbautiefe | 22 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 1460 Hz |
Magnifier



Fahrzeugspezifischer 25 mm Hochtöner
Fahrzeugspezifischer 25 mm Hochtöner für VW und baugleiche Marken
| Ausführung | Fahrzeugspezifischer Hochtöner für VW und baugleiche Marken |
|---|---|
| Durchmesser | 25 mm / 1″ |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 50 / 80 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 87 dB |
| Frequenzgang | 4 Hz – 20 kHz |
| Schwingspule | 25 mm Kupfer |
| Hochtöner | Textilkalotte |
Magnifier





Fahrzeugspezifischer 200 mm Mitteltonlautsprecher
Fahrzeugspezifischer 200 mm Mitteltonlautsprecher für VW und baugleiche Marken
| Ausführung | Fahrzeugspezifischer Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 80 / 110 Watt |
| Impedanz | 3 Ohm |
| Wirkungsgrad | 89 dB |
| Frequenzgang | 40 Hz – 4.5 kHz |
| Schwingspule | 38 mm Kupfer |
| Membran Ausführung | Verstärktes Papier |
| Einbau Ø | 180 mm |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 48 Hz |
| Gesamtgüte (Qts) | 0.61 |
| Äquiv. Luftvolumen (Vas) | 30.3 L |
Magnifier





Fahrzeugspezifischer 165 mm Mitteltonlautsprecher
Fahrzeugspezifischer 165 mm Mitteltonlautsprecher für VW und baugleiche Marken
| Ausführung | Fahrzeugspezifischer Mitteltonlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 70 / 100 Watt |
| Impedanz | 3 Ohm |
| Wirkungsgrad | 87 dB |
| Frequenzgang | 50 Hz – 5 kHz |
| Schwingspule | 38 mm Kupfer |
| Membran Ausführung | Verstärktes Papier |
| Einbau Ø | 142 mm |
| Einbautiefe | 62 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 60 Hz |
| Gesamtgüte (Qts) | 0.61 |
| Äquiv. Luftvolumen (Vas) | 11.4 L |
Magnifier




Fahrzeugspezifisches 100 mm 2-Wege Lautsprechersystem
Fahrzeugspezifisches 100 mm 2-Wege Lautsprechersystem für BMW
| Model | Fahrzeugspezifisches 2-Wege Lautsprechersystem |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 70 / 110 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 87 dB |
| Frequenzgang | 70 Hz – 24 kHz |
| Schwingspule | 25 mm Kupfer |
| Komponenten-Lautsprechersystem | Glasfaser-Membran |
Magnifier



Fahrzeugspezifischer 100 mm Centerlautsprecher
Fahrzeugspezifischer 100 mm Centerlautsprecher für Mercedes
| Ausführung | Fahrzeugspezifischer Centerlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 40 / 60 Watt |
| Impedanz | 4+4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 82 dB |
| Frequenzgang | 100 Hz – 17 kHz |
Magnifier



Fahrzeugspezifischer 100 mm Surroundlautsprecher
Fahrzeugspezifischer 100 mm Surroundlautsprecher für Mercedes
| Ausführung | Fahrzeugspezifischer Surroundlautsprecher |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 40 / 60 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 82 dB |
| Frequenzgang | 100 Hz – 17 kHz |
Magnifier



Fahrzeugspezifisches 100 mm 2-Wege Koaxial-Lautsprechersystem
Car specific 100 mm 2-Wege Koaxial-Lautsprechersystem
| Ausführung | Fahrzeugspezifisches 2-Wege Koax-Lautsprechersystem |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 60 / 90 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 87 dB |
| Frequenzgang | 70 Hz – 22 kHz |
| Hochtöner | 25 mm Kupfer |
| Koax-Lautsprecher | Glasfaser-Membran |
Magnifier



5-Kanal Class D Kompaktverstärker mit DSP
5-Kanal Verstärker mit hoch effizienter Class D Schaltung, integriertem DSP und kompakten Abmaßen
| Ausführung | Class D Kompaktverstärker mit DSP |
|---|---|
| Kanäle | 5+7 DSP |
| Ausgangsleistung (@ 4Ω) | 4x 75 + 190 Watt RMS |
| Ausgangsleistung (@ 2Ω) | 4x 125 + 320 Watt RMS |
| Ausgangsleistung (@ 1Ω) (Subwoofer Kanal) | 1 x 500 W RMS |
| max. Ausgangsleistung (CEA-2006A / 10%THD+N) | 1200 Watt |
| Frequenzgang | 20 Hz – 20 kHz |
| HPF / LPF / BPF | DSP |
| Bass Boost / Phasenregelung | DSP |
| Hochpegeleingang / Auto-on | ● / ● |
| Fernbedienung | ● |
| BIAS Regelung | ○ |
| Linkmode | ○ |
| Abmessungen (B x L x H) | 135 x 322 x 52 mm |
GZHA MINI FIVE-DSP Weiterlesen »
Magnifier




30 cm High-Quality flacher SPL Subwoofer
30 cm High-Quality flacher SPL Subwoofer mit Aluminium-Gusskorb
| Ausführung | High-Quality flacher SPL Subwoofer |
|---|---|
| Durchmesser | 30 cm |
| Belastbarkeit (RMS/SPL.) | 700 / 1200 Watt |
| Impedanz | 2x 2 Ohm |
| Wirkungsgrad | 88 dB |
| Leistungsempfehlung | 500 – 1200 Watt |
| Schwingspule | 63 mm Kupfer |
| Membran Ausführung | Sandwich-Papier |
| Max. Auslenkung (Xmax) | 32 mm |
| Einbau Ø | 284 mm |
| Einbautiefe | 118 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 21 Hz |
| Gesamtgüte (Qts) | 0.30 |
| Äquiv. Luftvolumen (Vas) | 19.7 L |
GZHW 12SPL-D2 FLAT Weiterlesen »
Magnifier




20 cm High-Quality flacher SPL Subwoofer
20 cm High-Quality flacher SPL Subwoofer mit Aluminium-Gusskorb
| Ausführung | High-Quality flacher SPL Subwoofer |
|---|---|
| Durchmesser | 20 cm |
| Belastbarkeit (RMS/SPL.) | 500 / 800 Watt |
| Impedanz | 2x 2 Ohm |
| Wirkungsgrad | 83 dB |
| Leistungsempfehlung | 350 – 800 Watt |
| Schwingspule | 63 mm Kupfer |
| Membran Ausführung | Sandwich-Papier |
| Max. Auslenkung (Xmax) | 24 mm |
| Einbau Ø | 187 mm |
| Einbautiefe | 80 mm |
| Resonanzfrequenz (Fs) | 31.5 Hz |
| Gesamtgüte (Qts) | 0.41 |
| Äquiv. Luftvolumen (Vas) | 14.2 L |
GZHW 8SPL-D2 FLAT Weiterlesen »
Magnifier

165 mm High-End Mitteltonlautsprecher mit Neodymantrieb
165 mm High-End SPL Mitteltonlautsprecher mit Neodymantrieb und Aluminium-Gusskorb
| Ausführung | High-End Mitteltonlautsprecher mit Neodymantrieb |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 200 / 400 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 96 dB |
| Frequenzgang | 180 Hz – 12 kHz |
| Schwingspule | 38 mm |
| Einbau Ø | 147 mm |
| Einbautiefe | 63 mm |
Magnifier




165 mm 2-Wege Koaxial-Lautsprechersystem mit Neodymantrieb
165 mm 2-Wege Koaxial-Lautsprechersystem mit Papiermembran und 28 mm Mylar Hochtöner
| Ausführung | 2-Wege Koaxial-Lautsprechersystem |
|---|---|
| Durchmesser | 165 mm |
| Belastbarkeit (RMS/max.) | 100 / 250 Watt |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Wirkungsgrad | 93 dB |
| Frequenzgang | 70 Hz – 20 kHz |
| Einbau Ø | 145 mm |
| Einbautiefe | 68 mm |
Magnifier

5.5 m high quality RCA cable with metal connectors
5.5 m High-Quality Cinchkabel mit goldbeschichteten Metallsteckern, dreifach geschirmte und umeinander gedrehte Leitungen, Kunststoffgeflechtschutz
Magnifier

3.0 m High-Quality Cinchkabel mit Metallsteckern
3.0 m High-Quality Cinchkabel mit goldbeschichteten Metallsteckern, dreifach geschirmte und umeinander gedrehte Leitungen, Kunststoffgeflechtschutz
Magnifier

1.0 m High-Quality Cinchkabel mit Metallsteckern
1.0 m High-Quality Cinchkabel mit goldbeschichteten Metallsteckern, dreifach geschirmte und umeinander gedrehte Leitungen, Kunststoffgeflechtschutz
Magnifier

0.5 m High-Quality Cinchkabel mit Metallsteckern
0.5 m High-Quality Cinchkabel mit goldbeschichteten Metallsteckern, dreifach geschirmte und umeinander gedrehte Leitungen, Kunststoffgeflechtschutz